Terveyspalveluiden asiakasmaksut
Maksut kerätään sen ylärajan mukaan mitä laissa ja asetuksessa sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa säädetään. Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Terveydenhuollon maksukatto Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutoksella palvelujen käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 683 € (1.1.2018 -). Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palveluja pääsääntöisesti maksutta. Seurantajakso alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
AVOPALVELUJEN MAKSUT | Hinta 2018 | |
Vuosimaksu | 41,20 | |
TAI | ||
käyntimaksu (peritään kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterverivuodessa) | 20,60 | |
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika (käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä maksu) | 50,80 | |
Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi | 61,00 | |
Hoitoon liittymätön lääkärintodistus | 50,80 | |
Käyntimaksu erikoistutkimuksista jokaiselta käynniltä (sydäntutkimukset ja tähystykset) | 41,20 | |
Kiirevastaanottokäynnit, jokaiselta käynniltä arkisin klo 20.00 – 22.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin | 28,30 | |
TEHOSTETTU KOTISAIRAANHOITO (lääketieteellisesti ja sairaanhoidollisesti vaativille asiakkaille) | ||
1. Tehostetun kotisairaanhoidon käyntimaksu €/päivä (sisältää suonensisäisen lääkityksen ja kipupumppulääkkeet) | 15,70 | |
2. Lääkärin tai hammaslääkärin tekemä kotikäynti | 18,90 | |
KUNTOUTUS | ||
Sarjassa annettava hoito tai muu yksilöterapia. Käyntikerta yli 18-vuotta täyttäneet. Sarjahoidosta voidaan laskuttaa enintään 45 käyntikertaa/vuosi | 11,40 | |
Kuntoutushoidon omavastuuosuus kuntoutuskeskuksessa toteutetusta hoidosta (esim. Hoiku). Hoitopäivämaksu | 16,90 | |
Itsenäinen kuntosalikäynti | 2,50 | |
Peruuttamaton sarjakäynti | 11,40 | |
Ryhmäterapia | ||
Yksilöterapian vaihtoehtona/1 x 10 sarja | 23,00 | |
tai terapiajakson jatkona 1 x 15 sarja | 32,00 | |
Ryhmän kertamaksu | 2,50 | |
Allasryhmä 1 x 10 sarja | 32,00 | |
Allasryhmän kertamaksu | 3,50 | |
SUUN TERVEYDENHUOLTO | ||
Perusmaksu: | ||
Käyntimaksu suuhygienistillä | 10,20 | |
Käyntimaksu hammaslääkärillä | 13,10 | |
Käyntimaksu erikoishammaslääkärillä | 19,20 | |
Alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton | ||
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika | 50,80 | |
(käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä maksu) | ||
Hoitoon liittymätön lääkärintodistus | 50,80 | |
Perusmaksun lisäksi suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisesti perittävät maksut | ||
1. Tutkimukset | ||
Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta | 8,40-37,50 | |
Kuvantamistutkimuksista | ||
Hammaskuvalta | 8,40 | |
Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta | 18,90 | |
Ulkopuolisella lähetteellä | 37,50 | |
Röntgenkuvien poltto cd:lle ulkopuolista hoitoa tai arviota varten | 13,30 | |
2. Ehkäisevä hoito | ||
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta | 8,40 | |
3. Sairauksien hoito | ||
Toimenpideluokituksen vaativuusluokituksen mukaan, lukuunottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: | ||
Vaativuusluokka | ||
0-2 luokka | 8,40 | |
3-4 luokka | 18,90 | |
5-7 luokka | 37,50 | |
8-10 luokka | 54,90 | |
11-luokka | 77,00 | |
4. Proteettiset toimenpiteet | ||
Proteesin huolto | ||
pohjauksella | 54,90 | |
korjaus | 37,50 | |
akryyliosa- ja kokoproteesi | 183,50 | |
kruunut ja sillat hampaalta | 183,50 | |
rankaproteesi | 222,70 | |
Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuvat hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina. Erikoismateriaaleista todellisia kustannuksia vastaava maksu. | ||
Edellä 1-4 kohdissa säädeltyjä maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. (27.12.2001/1482) | ||
Terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaahoito, | ||
-poliklinikkamaksu (yhteispäivystys) | 41,20 | |
-päiväkirurginen toimenpide | 135,10 | |
kun tutkimuksen ja hoidon perusteena: | ||
a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö | ||
b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö | ||
c) pään ja leukojen alueen kiputila | ||
d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito | ||
e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito. | ||
Terveyskeskuksessa suun ja hampaiden hoidosta perittävät maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa. | ||
LAITOSHOIDON MAKSUT | ||
Lyhytaikainen laitoshoito | ||
Hoitopäivä | 48,90 | |
Päivä- ja yöhoidon maksu | 22,50 | |
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu hoitopäivältä | 22,50 | |
Pitkäaikainen laitoshoito | ||
Maksu määräytyy sen mukaisesti, mitä laissa ja asetuksissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään. |