Museopalveluiden hinnasto
Huom! Haminan kaupungin museoiden kokoelmanhallintaohjelmisto vaihtuu vuoden 2021 aikana. Lisäksi museoiden kokoelmavarasto muuttaa uusiin tiloihin.
Museoiden tieto- ja kuvapalvelut pysyvät suljettuina 14.1.-31.12.2021 kokoelmanhallintaohjelmiston vaihdon vuoksi. Aiemmin vastaanotetut tilaukset toimitetaan tilaajille.
Lisäksi museon kokoelmapalvelut suljetaan kokoelmavaraston muuton ja kokoelmaohjelmiston vaihdon vuoksi 31.5.2021 alkaen. Mahdolliset näyttelylainapyynnöt pyydetään jättämään 31.3.2021 mennessä ts. amanuenssi Suvi Kaunissalolle, suvi.kaunissalo@hamina.fi.
HAMINAN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2021 | ||||
PÄÄSYMAKSUT (julkisoikeudellinen suorite) | ||||
Kaupunginmuseo ja Kauppiaantalomuseo | Veroton hinta | Alv 0 % | HINTA | |
Aikuinen | 3,00 | 3,00 | ||
Alennuslippu (opiskelijat, eläkeläiset, työttömät) | 1,50 | 1,50 | ||
Sota- ja rauhanturvaajaveteraanit, varusmiehet, alle 18-v, lapset, Haminan museoiden ystävät ry:n jäsenet, kaikki kävijät keskiviikkoisin | 0,00 | 0,00 | ||
Yhteislippu (Kaupunginmuseo ja Kauppiaantalomuseo, aikuinen) | 5,00 | 5,00 | ||
Ryhmät yli 10 henkilöä 1,50 € / hlö | 1,50 | 1,50 | ||
Museokortti, uusi kortti (voimassa 12 kk) | 72,00 | 72,00 | ||
Museokortti, voimassa olevan kortin uusiminen | 68,00 | 68,00 | ||
Museon opastuskierros, sisältää pääsymaksun | 6,00 | 6,00 | ||
Museon opastuskierros, alennusryhmät, sisältää pääsymaksun | 3,00 | 3,00 | ||
Museon opastuskierros museokortilla | 3,00 | 3,00 | ||
Museokortti on käytössä Kaupunginmuseossa ja Kauppiaantalomuseossa. Museokorttikävijöiltä ei peritä näyttelykäynneistä muita maksuja. | ||||
Vehkalahden kotiseutumuseoon on aukioloaikoina vapaa pääsy. | ||||
MUUT PALVELUT | ||||
Kaikki museokohteet: opastukset ryhmille (sovittava ennalta) | Veroton hinta | Alv 24 % | HINTA | |
Päiväkoti- ja koululaisopastukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Opastus / noin 45 min. museon henkilökunta | 36,48 | 11,52 | 48,00 | |
Opastus / noin 45 min. kaupunkiopas arkisin | 49,40 | 15,60 | 65,00 | |
Draamaopastus / 1 tunti museon henkilökunta | 47,12 | 14,88 | 62,00 | |
Draamaopastus / 1 tunti kaupunkiopas | 61,75 | 19,50 | 81,25 | |
Sunnuntaisin ja juhlapyhinä opastuksen hintaan lisätään sunnuntailisä. Lisäksi museon aukioloaikojen ulkopuolella ryhmiltä voidaan periä aukipitomaksu (alla). | ||||
Aukipitomaksut | Veroton hinta | Alv 24 % | HINTA | |
Aukipitomaksu aukioloajan ulkopuolella arkisin / kerta | 34,20 | 10,80 | 45,00 | |
Aukipitomaksu aukioloajan ulkopuolella lauantaisin / kerta | 38,00 | 12,00 | 50,00 | |
Aukipitomaksu aukioloajan ulkopuolella sunnuntaisin ja pyhäpäivinä / kerta | 68,40 | 21,60 | 90,00 | |
Museopalvelut | Veroton hinta | Alv 24 % | HINTA | |
Kalustelainojen käsittely / tunti / työntekijä. Lainaaja vastaa kuljetuksesta ja kuljetusvakuutuksesta. | 27,36 | 8,64 | 36,00 | |
Tietopalvelumaksu 30 min. ylittävältä ajalta: tiedonhaku arkistosta, kirjastosta ja kokoelmasta / tunti, minimiveloitus 0,5 tuntia | 27,36 | 8,64 | 36,00 | |
Koulutus, konsultti- ja asiantuntijapalvelu, tutkimus, muu tilauksesta tuotettu suorite / tunti | 53,20 | 16,80 | 70,00 | |
Kokoelmaesinelainoja annetaan pääsääntöisesti vain muille museoille. Toistaiseksi emme peri esinelainojen käsittelystä maksua. Kuljetus- ja konservointikustannuksista sekä vakuutuksista vastaa lainaaja. Yksityishenkilöille voidaan toimittaa kokoelmaesineistä tietoja ja valokuvia (ks. alla oleva hinnasto.) | ||||
TILAVUOKRAT | ||||
Kaupunginmuseon vintti / Kauppiaantalomuseo, Mattilan kerhotila | Veroton hinta | Alv 24 % | HINTA | |
Arkipäivä klo 8-16 | 136,80 | 43,20 | 180,00 | |
Tunti klo 8 – 22 | 18,24 | 5,76 | 24,00 | |
Lauantai klo 8 – 16 | 152,00 | 48,00 | 200,00 | |
Lauantai, tunti klo 8 – 22 | 22,80 | 7,20 | 30,00 | |
Pyhä klo 8 – 16 | 273,60 | 86,40 | 360,00 | |
Pyhä, tunti klo 8 – 20 | 36,48 | 11,52 | 48,00 | |
Ylimääräinen siivous / tunti | 15,96 | 5,04 | 21,00 | |
Tilavuokra sisältää järjestelymaksun sekä pääsymaksun museoon. Museon aukioloaikojen ulkopuolella peritään lisäksi vahtimestarimaksu (aukipitomaksu). Haminalaisille yhdistyksille myönnetään tilavuokrasta ja aukipitomaksusta 50 % alennus. Tiloissa on käytettävissä langaton verkkoyhteys, dataprojektori ja valkokangas sekä kaupunginmuseon vintissä äänentoisto. Varaa laitteet käyttöösi etukäteen! Museoilla on oikeus periä myös muita tilojen käytöstä aiheutuvia kustannuksia (esim. käyttäjän toiminnasta aiheutuva ylimääräinen siivous). |
||||
Valokopiot ja tulosteet | Veroton hinta | Alv 24 % | HINTA | |
Valokopio (mustesuihku) A4 | 0,46 | 0,14 | 0,60 | |
Värivalokopio (mustesuihku) A4 | 1,52 | 0,48 | 2,00 | |
Tuloste (laser) A4 | 0,46 | 0,14 | 0,60 | |
Värituloste (mustesuihku) A4 | 1,52 | 0,48 | 2,00 | |
KUVA-ARKISTOPALVELUT JA KUVIEN KÄYTTÖMAKSUT | ||||
Kuva-arkiston käyttöä, asiakirja-aineistoja ja kokoelmaesinetietoja haluttaessa on käynnistä sovittava etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla museot@hamina.fi. Aineiston esiin hakemiseen voidaan soveltaa museon tietopalveluhinnastoa. Kuva-arkistosta ei lainata kuvia Haminan kaupungin museoiden ulkopuolelle, vaan kuvat toimitetaan digitaalisina jäljenteinä. Asiakirja-aineistoa jäljennettäessä (rakennuspiirustukset, perunkirjat jne.) sovelletaan samaa hinnoittelua kuin kuva-arkiston aineistoihin. |
||||
Kuvan etsintä kokoelmasta ja skannaus tallenteeksi | Veroton hinta | Alv 24 % | HINTA | |
Digitaalinen tallenne, 1 kuva 600 dpi RGB | 13,68 | 4,32 | 18,00 | |
Skannaus katselukuvaksi / Internet-julkaisemista varten (matalaresoluutioinen 72 dpi jpg-kuva) 1 kuva | 6,84 | 2,16 | 9,00 | |
Tallennus CD-ROM / DVD-levylle (sis. median) | 10,64 | 3,36 | 14,00 | |
Skannatessa useita kuvia, peritään 30 min. ylittävältä ajalta tietopalvelumaksu 36 €/tunti (sis. alv 24%). Minimiveloitus on 0,50 tuntia (18 €). | ||||
Skannausmaksua ei peritä jo digitoiduista kuvista. Museon kuva-arkistossa on kuitenkin runsaasti digitoimatonta materiaalia. | ||||
Esinekuvaus | Veroton hinta | Alv 24 % | HINTA | |
Digikuvaus museon omasta esineestä / tunti. | 39,52 | 12,48 | 52,00 | |
Huom! Hinta ei sisällä kuvan käyttömaksua (ks. alla). | ||||
Asiakkaan esineen nouto kuvausta varten tai esineen kuvaaminen näyttelyssä / tunti. | 27,36 | 8,64 | 36,00 | |
Mikäli kuvaus teetetään museon ulkopuolisella kuvaajalla, maksaa tilaaja kaikki tästä aiheutuneet kulut. Ulkopuolisen suorittamaan kuvaamiseen tarvitaan museolta saatu kirjallinen kuvauslupa ja kuvauksen ajankohta sovitaan museoiden kanssa. Kuvankäyttökustannuksia ei tällöin peritä. Tarvittaessa peritään museon aukipitomaksu. | ||||
Museopalveluiden omien kuvien käyttömaksut (kuvakohtaisia) | Veroton hinta | Alv 24 % | HINTA | |
Yksityishenkilöt: sisältää kuvakopion pitämisen omassa valokuva-albumissa tai omassa käytössä olevan tilan seinällä, omakustanteessa sis. opinnäytteet, yksityisenhenkilön verkkosivulla sekä omilla sosiaalisen median sivustoilla max. koossa 72dpi, 1920×1080. Kuvan tilaajan, maksajan ja käyttäjän on oltava yksityishenkilö. | 3,80 | 1,20 | 5,00 | |
Museo- ja opetustoiminta, kotiseutukirjat ja -lehdet, yhdistyshistoriikit, sukukirjat ja -lehdet, tieteelliset julkaisut, oppikirjat, kertakäyttö | 15,96 | 5,04 | 21,00 | |
Museo- ja opetustoiminta jne., monikäyttö | 31,92 | 10,08 | 42,00 | |
Muut toimijat, kertakäyttö | 19,00 | 6,00 | 25,00 | |
Muut toimijat, monikäyttö | 38,00 | 12,00 | 50,00 | |
Monikäyttö tarkoittaa saman kuvan käyttöä saman tuotteen eri versioissa sekä painettuna että sähköisenä. Verkkosivuilla kuva on esitettävä pienennettynä max. kokoon 72 dpi, 1920×1080. Kuvan käyttö mainos- tai markkinointitarkoitukseen: hinta määritellään tapauskohtaisesti. |
||||
Käyttö- ja skannausmaksuista myönnetään alennusta useita kuvia samaan kohteeseen tilattaessa: | ||||
10-20 kuvaa: alennus -5 % | ||||
21-40 kuvaa: alennus -8 % | ||||
yli 40 kuvaa: alennus -10 % | ||||
Saman kuvan uusintakäyttö muuhun tarkoitukseen on 50 % alkuperäisestä hinnasta, kun kuva-aineistoa ei toimiteta uudelleen. | ||||
Tulosteen / tallenteen hinta laskutetaan erikseen. | ||||
Valokuvien toimitusehdot | ||||
Kuvan tilaaja vastaa kuvan käyttö-ja tekijänoikeuksien noudattamisesta. | ||||
Opinnäytteen / omakustanteen tekijä on velvollinen toimittamaan veloituksetta museopalveluille kappaleen julkaisusta / opinnäytteestä, jossa museon kuvaa on käytetty. | ||||
Toimitusaika | ||||
Noin kuukausi riippuen hoidettavien asiakastilausten määrästä. Palvelu on tällä hetkellä ruuhkautunut. Kiireellisistä toimituksista peritään 50 % lisämaksu. | ||||
Toimitusmaksut | ||||
Pakkaus-, posti- ja muut kulut todellisten kulujen mukaisesti, kuitenkin vähintään 3,00 €. |